← 返回目录BE.IN.RIO · IPANEMA
Be.in.Rio Nascimento Silva 387
Rua Nascimento Silva, 387 — Ipanema
项目位于 Garcia D’Ávila 街和 Rodrigo de Freitas 潟湖附近,共有59套住宅。2026年11月的价目表列有19套开间、一套 Garden 和一套 Up Garden 在售。
开间 · 36,5–44,82 m² · 起价R$ 1.700.867,41
Garden · 45,77 m² · 起价R$ 1.735.707,69
Up Garden · 53,31 m² · 起价R$ 1.901.018,10
价目表有效期为2026年11月1日至30日。
项目展示图片。价格表 · 2026年11月
可售情况
| 单元 | 户型 | 专有面积 | 价格 | 付款条件 |
|---|
| U-0206 | 开间 ↓ | 36,5 m² | R$ 1.700.867,41 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0207 | 开间 ↓ | 36,97 m² | R$ 1.706.243,35 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0202 | 开间 ↓ | 37,49 m² | R$ 1.713.480,21 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0303 | 开间 ↓ | 37,34 m² | R$ 1.734.260,32 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0102 | Garden ↓ | 45,77 m² | R$ 1.735.707,69 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0407 | 开间 ↓ | 36,97 m² | R$ 1.750.698,31 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0403 | 开间 ↓ | 37,34 m² | R$ 1.751.111,85 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0305 | 开间 ↓ | 39,62 m² | R$ 1.804.354,42 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0304 | 开间 ↓ | 39,68 m² | R$ 1.807.042,39 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0404 | 开间 ↓ | 39,68 m² | R$ 1.824.617,61 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0308 | 开间 ↓ | 43,91 m² | R$ 1.838.574,40 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0504 | 开间 ↓ | 39,62 m² | R$ 1.839.401,46 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0604 | 开间 ↓ | 39,62 m² | R$ 1.853.358,25 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0704 | 开间 ↓ | 39,62 m² | R$ 1.866.384,59 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0401 | 开间 ↓ | 44,82 m² | R$ 1.874.862,05 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0804 | 开间 ↓ | 39,62 m² | R$ 1.881.581,98 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0201 | Up Garden ↓ | 53,31 m² | R$ 1.901.018,10 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0501 | 开间 ↓ | 44,82 m² | R$ 1.914.664,74 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0904 | 开间 ↓ | 39,62 m² | R$ 1.937.926,06 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0806 | 开间 ↓ | 43,91 m² | R$ 1.988.480,65 | 付款条件 ↓ |
|---|
| U-0906 | 开间 ↓ | 43,91 m² | R$ 2.046.272,10 | 付款条件 ↓ |
|---|
付款条件
预计取得habite-se许可2028年02月
融资2028年05月
预计取得habite-se许可的日期与融资款到期日不同。
单元付款计划 U-0206 · R$ 1.700.867,41
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 136.069,39 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 34.017,35 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 11.906,07 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 59.530,36 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 42.521,69 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.190.607,19 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.700,87 |
|---|
单元付款计划 U-0207 · R$ 1.706.243,35
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 136.499,47 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 34.124,87 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 11.943,70 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 59.718,52 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 42.656,08 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.194.370,35 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.706,24 |
|---|
单元付款计划 U-0202 · R$ 1.713.480,21
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 137.078,42 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 34.269,60 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 11.994,36 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 59.971,81 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 42.837,01 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.199.436,15 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.713,48 |
|---|
单元付款计划 U-0303 · R$ 1.734.260,32
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 138.740,83 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 34.685,21 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 12.139,82 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 60.699,11 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 43.356,51 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.213.982,22 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.734,26 |
|---|
单元付款计划 U-0102 · R$ 1.735.707,69
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 138.856,62 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 34.714,15 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 12.149,95 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 60.749,77 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 43.392,69 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.214.995,38 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.735,71 |
|---|
单元付款计划 U-0407 · R$ 1.750.698,31
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 140.055,86 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 35.013,97 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 12.254,89 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 61.274,44 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 43.767,46 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.225.488,82 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.750,70 |
|---|
单元付款计划 U-0403 · R$ 1.751.111,85
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 140.088,95 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 35.022,24 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 12.257,78 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 61.288,91 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 43.777,80 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.225.778,30 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.751,11 |
|---|
单元付款计划 U-0305 · R$ 1.804.354,42
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 144.348,35 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 36.087,09 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 12.630,48 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 63.152,40 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 45.108,86 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.263.048,09 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.804,35 |
|---|
单元付款计划 U-0304 · R$ 1.807.042,39
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 144.563,39 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 36.140,85 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 12.649,30 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 63.246,48 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 45.176,06 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.264.929,67 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.807,04 |
|---|
单元付款计划 U-0404 · R$ 1.824.617,61
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 145.969,41 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 36.492,35 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 12.772,32 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 63.861,62 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 45.615,44 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.277.232,33 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.824,62 |
|---|
单元付款计划 U-0308 · R$ 1.838.574,40
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 147.085,95 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 36.771,49 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 12.870,02 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 64.350,10 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 45.964,36 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.287.002,08 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.838,57 |
|---|
单元付款计划 U-0504 · R$ 1.839.401,46
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 147.152,12 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 36.788,03 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 12.875,81 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 64.379,05 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 45.985,04 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.287.581,02 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.839,40 |
|---|
单元付款计划 U-0604 · R$ 1.853.358,25
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 148.268,66 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 37.067,17 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 12.973,51 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 64.867,54 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 46.333,96 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.297.350,78 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.853,36 |
|---|
单元付款计划 U-0704 · R$ 1.866.384,59
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 149.310,77 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 37.327,69 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 13.064,69 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 65.323,46 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 46.659,61 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.306.469,21 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.866,38 |
|---|
单元付款计划 U-0401 · R$ 1.874.862,05
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 149.988,96 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 37.497,24 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 13.124,03 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 65.620,17 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 46.871,55 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.312.403,44 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.874,86 |
|---|
单元付款计划 U-0804 · R$ 1.881.581,98
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 150.526,56 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 37.631,64 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 13.171,07 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 65.855,37 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 47.039,55 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.317.107,39 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.881,58 |
|---|
单元付款计划 U-0201 · R$ 1.901.018,10
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 152.081,45 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 38.020,36 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 13.307,13 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 66.535,63 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 47.525,45 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.330.712,67 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.901,02 |
|---|
单元付款计划 U-0501 · R$ 1.914.664,74
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 153.173,18 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 38.293,29 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 13.402,65 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 67.013,27 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 47.866,62 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.340.265,32 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.914,66 |
|---|
单元付款计划 U-0904 · R$ 1.937.926,06
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 155.034,08 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 38.758,52 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 13.565,48 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 67.827,41 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 48.448,15 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.356.548,24 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.937,93 |
|---|
单元付款计划 U-0806 · R$ 1.988.480,65
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 159.078,45 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 39.769,61 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 13.919,36 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 69.596,82 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 49.712,02 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.391.936,46 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 1.988,48 |
|---|
单元付款计划 U-0906 · R$ 2.046.272,10
| 阶段 | 总比例 | 期数 | 首次付款到期日 | 每期金额 |
|---|
| 首次付款 | 8% | 1 | 2026年11月 | R$ 163.701,77 |
|---|
| 定金 | 4% | 2 | 2026年12月 | R$ 40.925,44 |
|---|
| 月供 | 8,4% | 12 | 2027年02月 | R$ 14.323,90 |
|---|
| 半年付款 | 7% | 2 | 2027年05月 | R$ 71.619,52 |
|---|
| 一次性付款 | 2,5% | 1 | 2028年02月 | R$ 51.156,80 |
|---|
| 融资 | 70% | 1 | 2028年05月 | R$ 1.432.390,47 |
|---|
| 第37期付款 | 0,1% | 1 | 2029年12月 | R$ 2.046,27 |
|---|
金额以巴西雷亚尔计。根据合同,取得habite-se许可前按INCC指数调整,之后按IPCA指数调整。
项目参数
- 项目为单栋住宅,配有两部电梯。建筑设计由 A+ Arquitetura 负责,公共空间室内设计由 Rio Arquitetura 负责。
休闲设施与配套
- 屋顶设有恒温泳池、桑拿、健身房和休闲酒吧。底层设有共享办公区、便利店、快递收取区及自行车停放区。
项目户型
项目另有面积为73.47和74.83平方米的 Double Suites,以及面积为69.21和75.16平方米的单层顶层公寓。11月价目表中没有这两种户型在售。
户型图 ↓户型图
采用此户型的在售房源 · U-0102
采用此户型的在售房源 · U-0201
采用此户型的在售房源 · U-0202, U-0207, U-0407
采用此户型的在售房源 · U-0206, U-0303, U-0403
采用此户型的在售房源 · U-0304, U-0305, U-0404
采用此户型的在售房源 · U-0308, U-0401
采用此户型的在售房源 · U-0501, U-0806, U-0906
采用此户型的在售房源 · U-0504, U-0604, U-0704, U-0804, U-0904Rua Nascimento Silva, 387 — Ipanema