BE.IN.RIO · IPANEMA
Be.in.Rio Barão da Torre
Rua Barão da Torre, 662 - Ipanema, Rio de Janeiro
في Rua Barão da Torre, 662، يجمع Be.in.Rio Barão da Torre بين الحياة في إيبانيما والتصميم المعماري من A+ Arquitetura والديكورات من Rio Arquitetura. يضم المشروع مرافق ترفيهية على السطح ومساحة للياقة البدنية ومساحة عمل مشتركة.

قائمة الأسعار · نوفمبر / 2026
التوفر
| الوحدة | أنواع الوحدات | المساحة الخاصة | السعر | شروط الدفع |
|---|---|---|---|---|
| 503 | استوديو | 39,49 m² | R$ 1.848.292,46 | شروط الدفع ↓ |
| 603 | استوديو | 39,49 m² | R$ 1.887.371,47 | شروط الدفع ↓ |
| 803 | استوديو | 39,49 m² | R$ 2.003.988,20 | شروط الدفع ↓ |
| 804 | استوديو | 42,15 m² | R$ 2.139.007,21 | شروط الدفع ↓ |
شروط الدفع
الموعد المتوقع لشهادة habite-seيونيو / 2027
التمويلأغسطس / 2027
الموعد المتوقع لشهادة habite-se وتاريخ استحقاق التمويل تاريخان مختلفان.
جدول دفعات الوحدة 503 · R$ 1.848.292,46
| المرحلة | النسبة الإجمالية | الأقساط | تاريخ أول استحقاق | قيمة كل قسط |
|---|---|---|---|---|
| دفعة أولية | 8% | 1 | نوفمبر / 2026 | R$ 147.863,40 |
| عربون | 4% | 2 | ديسمبر / 2026 | R$ 36.965,85 |
| أقساط شهرية | 8,4% | 5 | فبراير / 2027 | R$ 31.051,31 |
| أقساط نصف سنوية | 7% | 1 | مايو / 2027 | R$ 129.380,47 |
| دفعة واحدة | 2,5% | 1 | يوليو / 2027 | R$ 46.207,31 |
| التمويل | 70% | 1 | أغسطس / 2027 | R$ 1.293.804,72 |
| القسط السابع والثلاثون | 0,1% | 1 | ديسمبر / 2029 | R$ 1.848,29 |
جدول دفعات الوحدة 603 · R$ 1.887.371,47
| المرحلة | النسبة الإجمالية | الأقساط | تاريخ أول استحقاق | قيمة كل قسط |
|---|---|---|---|---|
| دفعة أولية | 8% | 1 | نوفمبر / 2026 | R$ 150.989,72 |
| عربون | 4% | 2 | ديسمبر / 2026 | R$ 37.747,43 |
| أقساط شهرية | 8,4% | 5 | فبراير / 2027 | R$ 31.707,84 |
| أقساط نصف سنوية | 7% | 1 | مايو / 2027 | R$ 132.116,00 |
| دفعة واحدة | 2,5% | 1 | يوليو / 2027 | R$ 47.184,29 |
| التمويل | 70% | 1 | أغسطس / 2027 | R$ 1.321.160,03 |
| القسط السابع والثلاثون | 0,1% | 1 | ديسمبر / 2029 | R$ 1.887,37 |
جدول دفعات الوحدة 803 · R$ 2.003.988,20
| المرحلة | النسبة الإجمالية | الأقساط | تاريخ أول استحقاق | قيمة كل قسط |
|---|---|---|---|---|
| دفعة أولية | 8% | 1 | نوفمبر / 2026 | R$ 160.319,06 |
| عربون | 4% | 2 | ديسمبر / 2026 | R$ 40.079,76 |
| أقساط شهرية | 8,4% | 5 | فبراير / 2027 | R$ 33.667,00 |
| أقساط نصف سنوية | 7% | 1 | مايو / 2027 | R$ 140.279,17 |
| دفعة واحدة | 2,5% | 1 | يوليو / 2027 | R$ 50.099,71 |
| التمويل | 70% | 1 | أغسطس / 2027 | R$ 1.402.791,74 |
| القسط السابع والثلاثون | 0,1% | 1 | ديسمبر / 2029 | R$ 2.003,99 |
جدول دفعات الوحدة 804 · R$ 2.139.007,21
| المرحلة | النسبة الإجمالية | الأقساط | تاريخ أول استحقاق | قيمة كل قسط |
|---|---|---|---|---|
| دفعة أولية | 8% | 1 | نوفمبر / 2026 | R$ 171.120,58 |
| عربون | 4% | 2 | ديسمبر / 2026 | R$ 42.780,14 |
| أقساط شهرية | 8,4% | 5 | فبراير / 2027 | R$ 35.935,32 |
| أقساط نصف سنوية | 7% | 1 | مايو / 2027 | R$ 149.730,50 |
| دفعة واحدة | 2,5% | 1 | يوليو / 2027 | R$ 53.475,18 |
| التمويل | 70% | 1 | أغسطس / 2027 | R$ 1.497.305,05 |
| القسط السابع والثلاثون | 0,1% | 1 | ديسمبر / 2029 | R$ 2.139,01 |
القيم بالريال البرازيلي. تُعدَّل وفق مؤشر INCC حتى شهادة habite-se، ووفق مؤشر IPCA بعدها، حسب العقد.
المواصفات الفنية
- التطوير العقاري: Opportunity FII · إنجاز المشروع: Brix FII
- التصميم المعماري: A+ Arquitetura · الديكورات: Rio Arquitetura
- 39 وحدة سكنية · مصعدان
- طابق أرضي و8 طوابق نموذجية وطابق بنتهاوس وترفيه وطابق تقني
الترفيه والخدمات
- مسبح على السطح مع منطقة ضحلة ومنصة مغمورة
- لاونج بار وتراس
- مساحة للياقة البدنية
- مساحة عمل مشتركة وقاعة متعددة الاستخدامات
- متجر صغير ومساحة لاستلام الطلبات
- مواقف تتسع لـ39 دراجة
أنواع الوحدات في المشروع
أنواع الوحدات في المشروع: استوديوهات بمساحات 34.69–42.15 م²، وUp Gardens بمساحتي 57.71 و59.06 م²، وDouble Suites بمساحتي 74.55 و74.63 م²، وبنتهاوس بطابق واحد بمساحة 73.04 م².
كتيب المشروع · PDF ↗
