BE.IN.RIO · IPANEMA
Be.in.Rio Barão da Torre
Rua Barão da Torre, 662 - Ipanema, Rio de Janeiro
In Rua Barão da Torre, 662, Be.in.Rio Barão da Torre unisce la vita di Ipanema all’architettura di A+ Arquitetura e agli interni di Rio Arquitetura. Il progetto comprende spazi ricreativi sul rooftop, area fitness e coworking.

Listino · novembre / 2026
Disponibilità
| Unità | Tipologie | Superficie privata | Prezzo | Condizioni di pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 503 | Studio | 39,49 m² | R$ 1.848.292,46 | Condizioni di pagamento ↓ |
| 603 | Studio | 39,49 m² | R$ 1.887.371,47 | Condizioni di pagamento ↓ |
| 803 | Studio | 39,49 m² | R$ 2.003.988,20 | Condizioni di pagamento ↓ |
| 804 | Studio | 42,15 m² | R$ 2.139.007,21 | Condizioni di pagamento ↓ |
Condizioni di pagamento
Habite-se previstogiugno / 2027
Finanziamentoagosto / 2027
La data prevista per l'habite-se e la scadenza del finanziamento sono date distinte.
Piano di pagamento dell'unità 503 · R$ 1.848.292,46
| Fase | Percentuale totale | Rate | Prima scadenza | Importo per rata |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento iniziale | 8% | 1 | novembre / 2026 | R$ 147.863,40 |
| Acconto | 4% | 2 | dicembre / 2026 | R$ 36.965,85 |
| Mensili | 8,4% | 5 | febbraio / 2027 | R$ 31.051,31 |
| Semestrali | 7% | 1 | maggio / 2027 | R$ 129.380,47 |
| Pagamento unico | 2,5% | 1 | luglio / 2027 | R$ 46.207,31 |
| Finanziamento | 70% | 1 | agosto / 2027 | R$ 1.293.804,72 |
| 37ª rata | 0,1% | 1 | dicembre / 2029 | R$ 1.848,29 |
Piano di pagamento dell'unità 603 · R$ 1.887.371,47
| Fase | Percentuale totale | Rate | Prima scadenza | Importo per rata |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento iniziale | 8% | 1 | novembre / 2026 | R$ 150.989,72 |
| Acconto | 4% | 2 | dicembre / 2026 | R$ 37.747,43 |
| Mensili | 8,4% | 5 | febbraio / 2027 | R$ 31.707,84 |
| Semestrali | 7% | 1 | maggio / 2027 | R$ 132.116,00 |
| Pagamento unico | 2,5% | 1 | luglio / 2027 | R$ 47.184,29 |
| Finanziamento | 70% | 1 | agosto / 2027 | R$ 1.321.160,03 |
| 37ª rata | 0,1% | 1 | dicembre / 2029 | R$ 1.887,37 |
Piano di pagamento dell'unità 803 · R$ 2.003.988,20
| Fase | Percentuale totale | Rate | Prima scadenza | Importo per rata |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento iniziale | 8% | 1 | novembre / 2026 | R$ 160.319,06 |
| Acconto | 4% | 2 | dicembre / 2026 | R$ 40.079,76 |
| Mensili | 8,4% | 5 | febbraio / 2027 | R$ 33.667,00 |
| Semestrali | 7% | 1 | maggio / 2027 | R$ 140.279,17 |
| Pagamento unico | 2,5% | 1 | luglio / 2027 | R$ 50.099,71 |
| Finanziamento | 70% | 1 | agosto / 2027 | R$ 1.402.791,74 |
| 37ª rata | 0,1% | 1 | dicembre / 2029 | R$ 2.003,99 |
Piano di pagamento dell'unità 804 · R$ 2.139.007,21
| Fase | Percentuale totale | Rate | Prima scadenza | Importo per rata |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento iniziale | 8% | 1 | novembre / 2026 | R$ 171.120,58 |
| Acconto | 4% | 2 | dicembre / 2026 | R$ 42.780,14 |
| Mensili | 8,4% | 5 | febbraio / 2027 | R$ 35.935,32 |
| Semestrali | 7% | 1 | maggio / 2027 | R$ 149.730,50 |
| Pagamento unico | 2,5% | 1 | luglio / 2027 | R$ 53.475,18 |
| Finanziamento | 70% | 1 | agosto / 2027 | R$ 1.497.305,05 |
| 37ª rata | 0,1% | 1 | dicembre / 2029 | R$ 2.139,01 |
Importi in real brasiliani. Adeguamento secondo l'INCC fino all'habite-se e secondo l'IPCA successivamente, come previsto dal contratto.
Scheda tecnica
- Sviluppatore: Opportunity FII · Realizzazione: Brix FII
- Architettura: A+ Arquitetura · Interni: Rio Arquitetura
- 39 unità residenziali · 2 ascensori
- Piano terra, 8 piani tipo, piano con attico e spazi ricreativi, e piano tecnico
Svago e servizi
- Piscina sul rooftop con zona a bassa profondità e solarium sommerso
- Lounge bar e terrazza
- Area fitness
- Coworking e sala polifunzionale
- Minimarket e spazio per le consegne
- Deposito per 39 biciclette
Tipologie del progetto
Tipologie del progetto: monolocali da 34,69 a 42,15 m², Up Gardens di 57,71 e 59,06 m², Double Suites di 74,55 e 74,63 m² e attico su un unico livello di 73,04 m².
Brochure del progetto · PDF ↗
