BE.IN.RIO · IPANEMA
Be.in.Rio Barão da Torre
Rua Barão da Torre, 662 - Ipanema, Rio de Janeiro
На Rua Barão da Torre, 662, Be.in.Rio Barão da Torre объединяет жизнь в Ипанеме с архитектурой A+ Arquitetura и интерьерами Rio Arquitetura. Проект включает зону отдыха на крыше, фитнес-пространство и коворкинг.

Прайс-лист · ноябрь / 2026
Наличие
| Объект | Типы недвижимости | Площадь частного помещения | Цена | Условия оплаты |
|---|---|---|---|---|
| 503 | Студия | 39,49 m² | R$ 1.848.292,46 | Условия оплаты ↓ |
| 603 | Студия | 39,49 m² | R$ 1.887.371,47 | Условия оплаты ↓ |
| 803 | Студия | 39,49 m² | R$ 2.003.988,20 | Условия оплаты ↓ |
| 804 | Студия | 42,15 m² | R$ 2.139.007,21 | Условия оплаты ↓ |
Условия оплаты
Ожидаемая выдача habite-seиюнь / 2027
Финансированиеавгуст / 2027
Ожидаемая дата выдачи habite-se и срок платежа по финансированию — разные даты.
График оплаты объекта 503 · R$ 1.848.292,46
| Этап | Общий процент | Платежи | Дата первого платежа | Сумма одного платежа |
|---|---|---|---|---|
| Начальный платёж | 8% | 1 | ноябрь / 2026 | R$ 147.863,40 |
| Аванс | 4% | 2 | декабрь / 2026 | R$ 36.965,85 |
| Ежемесячные | 8,4% | 5 | февраль / 2027 | R$ 31.051,31 |
| Полугодовые | 7% | 1 | май / 2027 | R$ 129.380,47 |
| Разовый платёж | 2,5% | 1 | июль / 2027 | R$ 46.207,31 |
| Финансирование | 70% | 1 | август / 2027 | R$ 1.293.804,72 |
| 37-й платёж | 0,1% | 1 | декабрь / 2029 | R$ 1.848,29 |
График оплаты объекта 603 · R$ 1.887.371,47
| Этап | Общий процент | Платежи | Дата первого платежа | Сумма одного платежа |
|---|---|---|---|---|
| Начальный платёж | 8% | 1 | ноябрь / 2026 | R$ 150.989,72 |
| Аванс | 4% | 2 | декабрь / 2026 | R$ 37.747,43 |
| Ежемесячные | 8,4% | 5 | февраль / 2027 | R$ 31.707,84 |
| Полугодовые | 7% | 1 | май / 2027 | R$ 132.116,00 |
| Разовый платёж | 2,5% | 1 | июль / 2027 | R$ 47.184,29 |
| Финансирование | 70% | 1 | август / 2027 | R$ 1.321.160,03 |
| 37-й платёж | 0,1% | 1 | декабрь / 2029 | R$ 1.887,37 |
График оплаты объекта 803 · R$ 2.003.988,20
| Этап | Общий процент | Платежи | Дата первого платежа | Сумма одного платежа |
|---|---|---|---|---|
| Начальный платёж | 8% | 1 | ноябрь / 2026 | R$ 160.319,06 |
| Аванс | 4% | 2 | декабрь / 2026 | R$ 40.079,76 |
| Ежемесячные | 8,4% | 5 | февраль / 2027 | R$ 33.667,00 |
| Полугодовые | 7% | 1 | май / 2027 | R$ 140.279,17 |
| Разовый платёж | 2,5% | 1 | июль / 2027 | R$ 50.099,71 |
| Финансирование | 70% | 1 | август / 2027 | R$ 1.402.791,74 |
| 37-й платёж | 0,1% | 1 | декабрь / 2029 | R$ 2.003,99 |
График оплаты объекта 804 · R$ 2.139.007,21
| Этап | Общий процент | Платежи | Дата первого платежа | Сумма одного платежа |
|---|---|---|---|---|
| Начальный платёж | 8% | 1 | ноябрь / 2026 | R$ 171.120,58 |
| Аванс | 4% | 2 | декабрь / 2026 | R$ 42.780,14 |
| Ежемесячные | 8,4% | 5 | февраль / 2027 | R$ 35.935,32 |
| Полугодовые | 7% | 1 | май / 2027 | R$ 149.730,50 |
| Разовый платёж | 2,5% | 1 | июль / 2027 | R$ 53.475,18 |
| Финансирование | 70% | 1 | август / 2027 | R$ 1.497.305,05 |
| 37-й платёж | 0,1% | 1 | декабрь / 2029 | R$ 2.139,01 |
Суммы в бразильских реалах. Индексация по INCC до выдачи habite-se и по IPCA после неё, согласно договору.
Технические характеристики
- Девелопер: Opportunity FII · Реализация: Brix FII
- Архитектура: A+ Arquitetura · Интерьеры: Rio Arquitetura
- 39 жилых единиц · 2 лифта
- Первый этаж, 8 типовых этажей, уровень пентхауса и отдыха, технический этаж
Отдых и удобства
- Бассейн на крыше с мелководной зоной и площадкой в воде
- Лаунж-бар и терраса
- Фитнес-зона
- Коворкинг и многофункциональный зал
- Мини-маркет и зона приёма доставок
- Велопарковка на 39 мест
Типы недвижимости в проекте
Типологии проекта: студии 34,69–42,15 м², Up Gardens 57,71 и 59,06 м², Double Suites 74,55 и 74,63 м² и одноуровневый пентхаус 73,04 м².
Буклет проекта · PDF ↗
