BE.IN.RIO · IPANEMA
Be.in.Rio Barão da Torre
Rua Barão da Torre, 662 - Ipanema, Rio de Janeiro
En Rua Barão da Torre, 662, Be.in.Rio Barão da Torre reúne la vida de Ipanema, arquitectura de A+ Arquitetura e interiores de Rio Arquitetura. El proyecto incluye ocio en la azotea, espacio fitness y coworking.

Tabla de precios · noviembre / 2026
Disponibilidad
| Unidad | Tipologías | Superficie privativa | Precio | Condiciones de pago |
|---|---|---|---|---|
| 503 | Studio | 39,49 m² | R$ 1.848.292,46 | Condiciones de pago ↓ |
| 603 | Studio | 39,49 m² | R$ 1.887.371,47 | Condiciones de pago ↓ |
| 803 | Studio | 39,49 m² | R$ 2.003.988,20 | Condiciones de pago ↓ |
| 804 | Studio | 42,15 m² | R$ 2.139.007,21 | Condiciones de pago ↓ |
Condiciones de pago
Habite-se previstojunio / 2027
Financiaciónagosto / 2027
La fecha prevista del habite-se y el vencimiento de la financiación son fechas distintas.
Plan de pagos de la unidad 503 · R$ 1.848.292,46
| Etapa | Porcentaje total | Cuotas | Primer vencimiento | Importe por cuota |
|---|---|---|---|---|
| Pago inicial | 8% | 1 | noviembre / 2026 | R$ 147.863,40 |
| Señal | 4% | 2 | diciembre / 2026 | R$ 36.965,85 |
| Mensuales | 8,4% | 5 | febrero / 2027 | R$ 31.051,31 |
| Semestrales | 7% | 1 | mayo / 2027 | R$ 129.380,47 |
| Pago único | 2,5% | 1 | julio / 2027 | R$ 46.207,31 |
| Financiación | 70% | 1 | agosto / 2027 | R$ 1.293.804,72 |
| 37.ª cuota | 0,1% | 1 | diciembre / 2029 | R$ 1.848,29 |
Plan de pagos de la unidad 603 · R$ 1.887.371,47
| Etapa | Porcentaje total | Cuotas | Primer vencimiento | Importe por cuota |
|---|---|---|---|---|
| Pago inicial | 8% | 1 | noviembre / 2026 | R$ 150.989,72 |
| Señal | 4% | 2 | diciembre / 2026 | R$ 37.747,43 |
| Mensuales | 8,4% | 5 | febrero / 2027 | R$ 31.707,84 |
| Semestrales | 7% | 1 | mayo / 2027 | R$ 132.116,00 |
| Pago único | 2,5% | 1 | julio / 2027 | R$ 47.184,29 |
| Financiación | 70% | 1 | agosto / 2027 | R$ 1.321.160,03 |
| 37.ª cuota | 0,1% | 1 | diciembre / 2029 | R$ 1.887,37 |
Plan de pagos de la unidad 803 · R$ 2.003.988,20
| Etapa | Porcentaje total | Cuotas | Primer vencimiento | Importe por cuota |
|---|---|---|---|---|
| Pago inicial | 8% | 1 | noviembre / 2026 | R$ 160.319,06 |
| Señal | 4% | 2 | diciembre / 2026 | R$ 40.079,76 |
| Mensuales | 8,4% | 5 | febrero / 2027 | R$ 33.667,00 |
| Semestrales | 7% | 1 | mayo / 2027 | R$ 140.279,17 |
| Pago único | 2,5% | 1 | julio / 2027 | R$ 50.099,71 |
| Financiación | 70% | 1 | agosto / 2027 | R$ 1.402.791,74 |
| 37.ª cuota | 0,1% | 1 | diciembre / 2029 | R$ 2.003,99 |
Plan de pagos de la unidad 804 · R$ 2.139.007,21
| Etapa | Porcentaje total | Cuotas | Primer vencimiento | Importe por cuota |
|---|---|---|---|---|
| Pago inicial | 8% | 1 | noviembre / 2026 | R$ 171.120,58 |
| Señal | 4% | 2 | diciembre / 2026 | R$ 42.780,14 |
| Mensuales | 8,4% | 5 | febrero / 2027 | R$ 35.935,32 |
| Semestrales | 7% | 1 | mayo / 2027 | R$ 149.730,50 |
| Pago único | 2,5% | 1 | julio / 2027 | R$ 53.475,18 |
| Financiación | 70% | 1 | agosto / 2027 | R$ 1.497.305,05 |
| 37.ª cuota | 0,1% | 1 | diciembre / 2029 | R$ 2.139,01 |
Importes en reales brasileños. Actualización por el INCC hasta el habite-se y por el IPCA después del habite-se, según el contrato.
Ficha técnica
- Promoción: Opportunity FII · Realización: Brix FII
- Arquitectura: A+ Arquitetura · Interiores: Rio Arquitetura
- 39 unidades residenciales · 2 ascensores
- Planta baja, 8 plantas tipo, planta de ático y ocio, y planta técnica
Ocio y servicios
- Piscina en la azotea con zona de poca profundidad y plataforma sumergida
- Lounge bar y terraza
- Espacio fitness
- Coworking y sala multiusos
- Minimercado y espacio para entregas
- Aparcamiento para 39 bicicletas
Tipologías del proyecto
Tipologías del proyecto: estudios de 34,69 a 42,15 m², Up Gardens de 57,71 y 59,06 m², Double Suites de 74,55 y 74,63 m² y ático de una planta de 73,04 m².
Folleto del proyecto · PDF ↗
