Be in Rio Nascimento Silva 45
أنواع الوحدات ومساحاتها في Be in Rio Nascimento Silva 45
التوزيع الكامل حسب النوع والمساحة وعدد وحدات المشروع. هذه الأرقام لا تمثل المخزون المتاح للبيع حالياً.
| نوع الوحدة | الطابق | المساحة | عدد وحدات المشروع |
|---|---|---|---|
| استوديو بدون شرفة | من الطابق 2 إلى 9 | 29.05 m² | 8 |
| استوديو بدون شرفة | من الطابق 2 إلى 9 | 29.16 m² | 8 |
| استوديو بدون شرفة | من الطابق 2 إلى 9 | 31.24 m² | 8 |
| استوديو بدون شرفة | من الطابق 2 إلى 9 | 31.36 m² | 8 |
| استوديو مع شرفة | من الطابق 2 إلى 9 | 37.96 m² | 8 |
| استوديو مع شرفة | من الطابق 2 إلى 9 | 37.98 m² | 8 |
| استوديو مع شرفة | من الطابق 2 إلى 9 | 38.95 m² | 8 |
| استوديو مع شرفة | من الطابق 2 إلى 9 | 39.29 m² | 8 |
| استوديو مع شرفة | من الطابق 2 إلى 9 | 44.3 m² | 8 |
| استوديو مع شرفة | من الطابق 2 إلى 9 | 44.73 m² | 8 |
| Garden | أرضي · مع تراس | 53.82 m² | 1 |
| Garden | أرضي · مع تراس | 55.59 m² | 1 |
| Garden | أرضي · مع تراس | 62.88 m² | 1 |
| بنتهاوس | الطابق 10 | 50.33 m² | 1 |
| بنتهاوس | الطابق 10 | 50.47 m² | 1 |
| بنتهاوس | الطابق 10 | 67.21 m² | 1 |
المساحات من البطاقة الفنية. عمود «área total» يجمع مساحات الوحدات من الحجم نفسه، ولا يشير إلى مساحة إضافية لكل شقة.
← العودة إلى العرضIPANEMA · RIO DE JANEIRO
أخبرنا بما تبحث عنه.
تعرّف على شروط Be in Rio Nascimento Silva 45. ننتظر تواصلك للمعلومات والحجوزات.
معلومات وطلبات حجز
يجهز الزر رسالة لتُرسلها عبر WhatsApp.
البطاقة الفنية التجارية لشهر أكتوبر 2026. الأولوية للمشروع التنفيذي وMemorial Descritivo. المعلومات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.