Be in Rio Nascimento Silva 45
Be in Rio Nascimento Silva 45 : typologies et surfaces
La répartition complète par typologie, surface et quantité de logements du projet. Ces chiffres ne sont pas un stock de vente en temps réel.
| Typologie | Étage | Surface | Logements du projet |
|---|---|---|---|
| Studio sans balcon | Du 2e au 9e étage | 29,05 m² | 8 |
| Studio sans balcon | Du 2e au 9e étage | 29,16 m² | 8 |
| Studio sans balcon | Du 2e au 9e étage | 31,24 m² | 8 |
| Studio sans balcon | Du 2e au 9e étage | 31,36 m² | 8 |
| Studio avec balcon | Du 2e au 9e étage | 37,96 m² | 8 |
| Studio avec balcon | Du 2e au 9e étage | 37,98 m² | 8 |
| Studio avec balcon | Du 2e au 9e étage | 38,95 m² | 8 |
| Studio avec balcon | Du 2e au 9e étage | 39,29 m² | 8 |
| Studio avec balcon | Du 2e au 9e étage | 44,3 m² | 8 |
| Studio avec balcon | Du 2e au 9e étage | 44,73 m² | 8 |
| Garden | Rez-de-chaussée · avec terrasse | 53,82 m² | 1 |
| Garden | Rez-de-chaussée · avec terrasse | 55,59 m² | 1 |
| Garden | Rez-de-chaussée · avec terrasse | 62,88 m² | 1 |
| Penthouse | 10e étage | 50,33 m² | 1 |
| Penthouse | 10e étage | 50,47 m² | 1 |
| Penthouse | 10e étage | 67,21 m² | 1 |
Les surfaces sont celles de la fiche technique. Sa colonne « área total » additionne les logements de chaque surface ; elle ne décrit pas une surface supplémentaire par appartement.
Vous souhaitez découvrir l’agencement intérieur ?
Contactez-nous pour les plans, orientations et conditions des logements.
Informations et réservationsIPANEMA · RIO DE JANEIRO
Votre intérêt mérite une conversation.
Dites-nous ce que vous recherchez et découvrez les conditions de Be in Rio Nascimento Silva 45. Contactez-nous pour informations et réservations.
Le bouton prépare un message à envoyer dans WhatsApp.
Fiche technique commerciale d’octobre 2026. Le projet d’exécution et le Memorial Descritivo prévalent. Informations susceptibles de modification sans préavis.