Be in Rio Nascimento Silva 45
Tipologías y superficies del Be in Rio Nascimento Silva 45
Consulte la distribución completa por tipología, superficie y cantidad de unidades del proyecto. Estas cifras no representan disponibilidad actual de venta.
| Tipología | Planta | Superficie | Unidades en el proyecto |
|---|---|---|---|
| Estudio sin balcón | Plantas 2 a 9 | 29,05 m² | 8 |
| Estudio sin balcón | Plantas 2 a 9 | 29,16 m² | 8 |
| Estudio sin balcón | Plantas 2 a 9 | 31,24 m² | 8 |
| Estudio sin balcón | Plantas 2 a 9 | 31,36 m² | 8 |
| Estudio con balcón | Plantas 2 a 9 | 37,96 m² | 8 |
| Estudio con balcón | Plantas 2 a 9 | 37,98 m² | 8 |
| Estudio con balcón | Plantas 2 a 9 | 38,95 m² | 8 |
| Estudio con balcón | Plantas 2 a 9 | 39,29 m² | 8 |
| Estudio con balcón | Plantas 2 a 9 | 44,3 m² | 8 |
| Estudio con balcón | Plantas 2 a 9 | 44,73 m² | 8 |
| Garden | Planta baja · con terraza | 53,82 m² | 1 |
| Garden | Planta baja · con terraza | 55,59 m² | 1 |
| Garden | Planta baja · con terraza | 62,88 m² | 1 |
| Ático | Planta 10 | 50,33 m² | 1 |
| Ático | Planta 10 | 50,47 m² | 1 |
| Ático | Planta 10 | 67,21 m² | 1 |
Las superficies corresponden a la ficha técnica. Su columna “área total” suma las unidades de cada superficie; no indica una superficie adicional por apartamento.
¿Desea conocer la distribución interior?
Contacte con nosotros para información sobre planos, posiciones y condiciones de las unidades.
Información y reservasIPANEMA · RIO DE JANEIRO
Su interés merece una conversación.
Cuéntenos qué busca y conozca las condiciones de Be in Rio Nascimento Silva 45. Esperamos su contacto para información y reservas.
El botón prepara un mensaje para que lo envíe por WhatsApp.
Información de la ficha técnica comercial de octubre de 2026. Prevalecen el proyecto ejecutivo y el Memorial Descritivo. Información sujeta a cambios sin previo aviso.