Be in Rio Nascimento Silva 45
Be in Rio Nascimento Silva 45: tipologie e superfici
La distribuzione completa per tipologia, superficie e quantità di unità nel progetto. I numeri non rappresentano la disponibilità attuale di vendita.
| Tipologia | Piano | Superficie | Unità nel progetto |
|---|---|---|---|
| Monolocale senza balcone | Dal 2º al 9º piano | 29,05 m² | 8 |
| Monolocale senza balcone | Dal 2º al 9º piano | 29,16 m² | 8 |
| Monolocale senza balcone | Dal 2º al 9º piano | 31,24 m² | 8 |
| Monolocale senza balcone | Dal 2º al 9º piano | 31,36 m² | 8 |
| Monolocale con balcone | Dal 2º al 9º piano | 37,96 m² | 8 |
| Monolocale con balcone | Dal 2º al 9º piano | 37,98 m² | 8 |
| Monolocale con balcone | Dal 2º al 9º piano | 38,95 m² | 8 |
| Monolocale con balcone | Dal 2º al 9º piano | 39,29 m² | 8 |
| Monolocale con balcone | Dal 2º al 9º piano | 44,3 m² | 8 |
| Monolocale con balcone | Dal 2º al 9º piano | 44,73 m² | 8 |
| Garden | Piano terra · con terrazza | 53,82 m² | 1 |
| Garden | Piano terra · con terrazza | 55,59 m² | 1 |
| Garden | Piano terra · con terrazza | 62,88 m² | 1 |
| Attico | 10º piano | 50,33 m² | 1 |
| Attico | 10º piano | 50,47 m² | 1 |
| Attico | 10º piano | 67,21 m² | 1 |
Le superfici sono quelle della scheda tecnica. La colonna “área total” somma le unità di ogni metratura; non indica una seconda superficie per appartamento.
Vuole conoscere la distribuzione interna?
Ci contatti per informazioni su planimetrie, posizioni e condizioni delle unità.
Informazioni e prenotazioniIPANEMA · RIO DE JANEIRO
Il suo interesse merita una conversazione.
Ci racconti cosa cerca e scopra le condizioni di Be in Rio Nascimento Silva 45. La aspettiamo per informazioni e prenotazioni.
Il pulsante prepara un messaggio da inviare su WhatsApp.
Scheda tecnica commerciale di ottobre 2026. Prevalgono il progetto esecutivo e il Memorial Descritivo. Informazioni soggette a modifica senza preavviso.