Be in Rio Nascimento Silva 45
Be in Rio Nascimento Silva 45:户型与面积
按住宅类别、面积及项目数量查看完整分布。以下数字并非实时可售库存。
| 住宅类别 | 楼层 | 面积 | 项目套数 |
|---|---|---|---|
| 不带阳台单间公寓 | 第2至第9层 | 29.05 m² | 8 |
| 不带阳台单间公寓 | 第2至第9层 | 29.16 m² | 8 |
| 不带阳台单间公寓 | 第2至第9层 | 31.24 m² | 8 |
| 不带阳台单间公寓 | 第2至第9层 | 31.36 m² | 8 |
| 带阳台单间公寓 | 第2至第9层 | 37.96 m² | 8 |
| 带阳台单间公寓 | 第2至第9层 | 37.98 m² | 8 |
| 带阳台单间公寓 | 第2至第9层 | 38.95 m² | 8 |
| 带阳台单间公寓 | 第2至第9层 | 39.29 m² | 8 |
| 带阳台单间公寓 | 第2至第9层 | 44.3 m² | 8 |
| 带阳台单间公寓 | 第2至第9层 | 44.73 m² | 8 |
| Garden住宅 | 地面层 · 带露台 | 53.82 m² | 1 |
| Garden住宅 | 地面层 · 带露台 | 55.59 m² | 1 |
| Garden住宅 | 地面层 · 带露台 | 62.88 m² | 1 |
| 顶层公寓 | 第10层 | 50.33 m² | 1 |
| 顶层公寓 | 第10层 | 50.47 m² | 1 |
| 顶层公寓 | 第10层 | 67.21 m² | 1 |
面积按照技术资料列示。其中“área total”列为同面积住宅的面积合计,并非每套公寓的第二种面积。
← 返回项目介绍IPANEMA · RIO DE JANEIRO
让我们了解您的需求。
告诉我们您正在寻找什么,了解Be in Rio Nascimento Silva 45的相关条件。欢迎咨询及了解预订流程。
咨询与预订
按钮会准备一条消息,由您在 WhatsApp 中发送。
信息依据2026年10月商业技术资料。以施工设计及Memorial Descritivo为准。信息可能变更,恕不另行通知。