Be in Rio Nascimento Silva 45
Tipologias e metragens do Be in Rio Nascimento Silva 45
Consulte a distribuição completa por tipologia, metragem e quantidade de unidades no projeto. Os números abaixo não representam estoque disponível para venda.
| Tipologia | Pavimento | Metragem | Unidades no projeto |
|---|---|---|---|
| Studio sem varanda | 2º ao 9º andar | 29,05 m² | 8 |
| Studio sem varanda | 2º ao 9º andar | 29,16 m² | 8 |
| Studio sem varanda | 2º ao 9º andar | 31,24 m² | 8 |
| Studio sem varanda | 2º ao 9º andar | 31,36 m² | 8 |
| Studio com varanda | 2º ao 9º andar | 37,96 m² | 8 |
| Studio com varanda | 2º ao 9º andar | 37,98 m² | 8 |
| Studio com varanda | 2º ao 9º andar | 38,95 m² | 8 |
| Studio com varanda | 2º ao 9º andar | 39,29 m² | 8 |
| Studio com varanda | 2º ao 9º andar | 44,3 m² | 8 |
| Studio com varanda | 2º ao 9º andar | 44,73 m² | 8 |
| Garden | Térreo · com terraço | 53,82 m² | 1 |
| Garden | Térreo · com terraço | 55,59 m² | 1 |
| Garden | Térreo · com terraço | 62,88 m² | 1 |
| Cobertura | 10º andar | 50,33 m² | 1 |
| Cobertura | 10º andar | 50,47 m² | 1 |
| Cobertura | 10º andar | 67,21 m² | 1 |
As metragens são as informadas na ficha técnica. A coluna “área total” da ficha soma as áreas das unidades de cada metragem; não indica uma segunda área por apartamento.
Quer conhecer a distribuição interna?
Entre em contato para informações sobre plantas, posições e condições das unidades.
Informações e reservasIPANEMA · RIO DE JANEIRO
Seu interesse merece uma conversa.
Conte o que procura e conheça as condições do Be in Rio Nascimento Silva 45. Aguardamos seu contato para informações e reservas.
O botão prepara uma mensagem para você enviar no WhatsApp.
Informações da ficha técnica comercial de outubro de 2026. Prevalecem o projeto executivo e o Memorial Descritivo. Informações sujeitas a alteração sem aviso prévio.